Single Matches Daily Tips
Archive Month July 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.07.2020 | Valencia – Ath Bilbao | 2 | 3.10 | WIN |
02.07.2020 | Kristiansund – Molde | X | 4.00 | WIN |
03.07.2020 | Vaduz – Grasshoppers | 2 | 2.10 | WIN |
04.07.2020 | Warta Poznan – Puszcza | 2 | 3.30 | WIN |
05.07.2020 | Lindome – Oskarshamns | 1 | 2.20 | WIN |
06.07.2020 | Strommen – KFUM Oslo | 1 | 3.20 | WIN |
07.07.2020 | Reading – Huddersfield | X | 3.30 | WIN |
08.07.2020 | Alanyaspor – Galatasaray | 1 | 2.30 | WIN |
09.07.2020 | Brondby – Nordsjaelland | 1 | 2.30 | WIN |
10.07.2020 | F. Amager – Viborg | X | 3.20 | WIN |
11.07.2020 | A. Lustenau – Vorwarts Steyr | 1 | 2.10 | WIN |
12.07.2020 | Din. Bucuresti – Poli Iasi | X | 3.30 | WIN |
13.07.2020 | Ascoli – Empoli | 1 | 3.00 | WIN |
14.07.2020 | Zaglebie – Wisla | 1 | 2.10 | WIN |
15.07.2020 | Nottingham – Swansea | X | 3.20 | WIN |
16.07.2020 | Start – Rosenborg | X | 4.20 | WIN |
17.07.2020 | Juve Stabia – Chievo | 1 | 3.80 | WIN |
18.07.2020 | Middlesbrough – Cardiff | 2 | 2.40 | WIN |
19.07.2020 | Zhodino – Din. Minsk | X | 3.50 | WIN |
20.07.2020 | Akropolis – Vasteras SK | 1 | 3.40 | WIN |
21.07.2020 | Vaduz – Lausanne | 1 | 2.60 | WIN |
22.07.2020 | Torino – Verona | X | 3.40 | WIN |
23.07.2020 | Nykopings – Karlstad | 1 | 5.75 | WIN |
24.07.2020 | Gorica – Slaven Belupo | X | 3.60 | WIN |
25.07.2020 | Brann – Kristiansund | X | 3.50 | WIN |
26.07.2020 | Arsenal – Watford | 1 | 2.20 | WIN |
28.07.2020 | Tuzlaspor – Manisa FK | X | 3.25 | WIN |
29.07.2020 | Fiorentina – Bologna | 1 | 2.10 | WIN |
30.07.2020 | Winterthur – Kriens | 1 | 2.10 | WIN |
31.07.2020 | Galway – Cabinteely | 2 | 2.40 | WIN |
Archive Month June 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.06.2020 | Kolubara – Metalac | 1 | 2.30 | WIN |
02.06.2020 | Hapoel Tel Aviv – Beitar Jerusalem | 1 | 3.00 | WIN |
03.06.2020 | Ceske Budejovice – Sigma Olomouc | 1 | 2.60 | WIN |
04.06.2020 | Guimaraes – Sporting | X | 3.40 | WIN |
05.06.2020 | Greuther Furth – Sandhausen | 2 | 2.75 | WIN |
06.06.2020 | Dusseldorf – Hoffenheim | X | 3.30 | WIN |
07.06.2020 | Rio Ave – Ferreira | 2 | 5.50 | WIN |
08.06.2020 | Ujpest – Debrecen | 1 | 2.10 | WIN |
09.06.2020 | Kapfenberg – Dornbirn | 2 | 3.50 | WIN |
11.06.2020 | H. Ironi Rishon – MS Kafr Qasim | 2 | 4.20 | WIN |
12.06.2020 | Sandhausen – Arminia Bielefeld | X | 3.40 | WIN |
13.06.2020 | Napredak – Mladost | 1 | 2.10 | WIN |
14.06.2020 | Liberec – Ostrava | X | 3.30 | WIN |
15.06.2020 | Tenerife – Malaga | X | 2.90 | WIN |
16.06.2020 | Honved – Ferencvaros | 2 | 2.10 | WIN |
17.06.2020 | Ol. Grudziadz – Legnica | 2 | 2.20 | WIN |
18.06.2020 | Ostersunds – Sirius | 2 | 2.90 | WIN |
19.06.2020 | Slavia Mozyr – Smolevichi | 1 | 2.10 | WIN |
20.06.2020 | Zaragoza – Almeria | 2 | 3.60 | WIN |
21.06.2020 | Kristiansund – Aalesund | 1 | 2.40 | WIN |
22.06.2020 | Lamia – Panionios | 2 | 2.50 | WIN |
23.06.2020 | Spal – Cagliari | 2 | 2.90 | WIN |
24.06.2020 | Odd – Valerenga | 1 | 2.40 | WIN |
25.06.2020 | Roskilde – Nykobing | X | 3.60 | WIN |
26.06.2020 | Aarhus – Aalborg | 2 | 4.50 | WIN |
26.06.2020 | FC Juniors – Amstetten | 2 | 3.50 | WIN |
27.06.2020 | Gorodeja – Isloch | 2 | 2.20 | WIN |
29.06.2020 | Aves – Moreirense | 2 | 2.10 | WIN |
30.06.2020 | Wigan – Stoke | 1 | 2.70 | WIN |
Archive Current Month May 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
02.05.2020 | Orsha – Smorgon | X | 3.45 | WIN |
03.05.2020 | Esteli – Managua FC | X | 2.90 | WIN |
08.05.2020 | Slutsk – Energetik-BGU | 2 | 2.90 | WIN |
09.05.2020 | Gwangju FC – Seongnam | 2 | 3.20 | WIN |
10.05.2020 | Vitebsk – Shakhtyor Soligorsk | X | 3.75 | WIN |
15.05.2020 | FK Pardubice (Cze) – Chrudim (Cze) | X | 4.30 | WIN |
16.05.2020 | Dusseldorf – Paderborn | X | 3.60 | WIN |
23.05.2020 | Freiburg – Werder Bremen | 2 | 3.20 | WIN |
24.05.2020 | BATE – Dynamo Brest | X | 3.60 | WIN |
25.05.2020 | Dong Thap – Hai Phong | 1 | 4.20 | WIN |
Archive Month April 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
03.04.2020 | Sachter Soligorsk 2 – Neman 2 | X | 3.60 | WIN |
04.04.2020 | Real Madriz U20 – Managua FC U20 | 1 | 4.50 | WIN |
08.04.2020 | Ferretti U20 – Real Madriz U20 | X | 5.52 | WIN |
10.04.2020 | Landskrona (Swe) – Eskilsminne (Swe) | over 3.5 | 2.30 | WIN |
11.04.2020 | Slutsk – Vitebsk | X | 3.20 | WIN |
12.04.2020 | Taipei Tatung – Taipower | 2 | 2.50 | WIN |
16.04.2020 | Belshina 2 – Smolevichi 2 | 1 | 3.50 | WIN |
17.04.2020 | Rukh Brest 2 – Minsk 2 | 1 | 2.75 | WIN |
18.04.2020 | Chinandega U20 – Ocotal U20 | 1 | 2.30 | WIN |
19.04.2020 | Smolevichi – Din. Minsk | over 2.5 | 2.30 | WIN |
20.04.2020 | Zhodino 2 – Rukh Brest 2 | 1 | 3.50 | WIN |
22.04.2020 | Slavia Mozyr – Gorodeja | X | 3.20 | WIN |
23.04.2020 | Darmstadt – St. Pauli | 1 | 2.60 | WIN |
26.04.2020 | Aue – Darmstadt | 2 | 2.70 | WIN |
27.04.2020 | St. Pauli – Heidenheim | X | 3.40 | WIN |
Archive Month March 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.03.2020 | AEL Larissa – Asteras Tripolis | 1 | 2.70 | WIN |
02.03.2020 | Paris FC – Lens | 2 | 2.10 | WIN |
03.03.2020 | Raith – Falkirk | X | 3.60 | WIN |
04.03.2020 | Hajduk Split – D. Zagreb | 2 | 2.20 | WIN |
05.03.2020 | St Etienne – Rennes | 1 | 3.00 | WIN |
06.03.2020 | Gornik Z. – Cracovia | 1 | 2.20 | WIN |
07.03.2020 | Swansea – West Brom | X | 3.60 | WIN |
08.03.2020 | Malaga – Zaragoza | 2 | 2.90 | WIN |
09.03.2020 | Hansa Rostock – Braunschweig | 1 | 2.10 | WIN |
10.03.2020 | Dundee FC – Ayr | 1 | 2.10 | WIN |
11.03.2020 | Sochi – Orenburg | 1 | 2.20 | WIN |
12.03.2020 | Osmanlispor – Eskisehirspor | X | 3.30 | WIN |
14.03.2020 | King’s Lynn – Guiseley | 2 | 4.20 | WIN |
15.03.2020 | Taraz – Ordabasy | 1 | 3.80 | WIN |
20.03.2020 | Skogsa (Swe) – Bergnasets AIK (Swe) | 1 | 2.20 | WIN |
21.03.2020 | Husqvarna (Swe) – Atvidabergs (Swe) | 1 | 2.60 | WIN |
28.03.2020 | Lagans (Swe) – Gislaveds (Swe) | 2 | 2.10 | WIN |
Archive Month February 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.02.2020 | Lok. Zagreb – Rijeka | 1 | 3.20 | WIN |
02.02.2020 | Amiens – Toulouse | X | 3.30 | WIN |
03.02.2020 | Boavista – Guimaraes | 1 | 4.50 | WIN |
04.02.2020 | El-Entag El-Harby – Al Ittihad | X | 2.80 | WIN |
05.02.2020 | St Etienne – Marseille | 2 | 2.60 | WIN |
06.02.2020 | Yeni Malatyaspor – Ankaragucu | 2 | 5.25 | WIN |
07.02.2020 | Le Havre – Caen | 1 | 2.10 | LOST |
08.02.2020 | Perugia – Spezia | 2 | 3.50 | WIN |
09.02.2020 | Cosenza – Beneveto | 2 | 2.10 | WIN |
10.02.2020 | Jong AZ – FC Volendam | X | 4.00 | WIN |
11.02.2020 | Carlisle – Cheltenham | 2 | 2.40 | WIN |
12.02.2020 | Lyon – Marseille | 1 | 2.00 | WIN |
13.02.2020 | Vinto – Blooming | 1 | 2.10 | WIN |
14.02.2020 | FC Volendam – Telstar | X | 4.20 | WIN |
15.02.2020 | Nantes – Metz | X | 3.25 | WIN |
16.02.2020 | Aue Holstein – Kiel | 2 | 2.20 | WIN |
17.02.2020 | M. Tzur Shalom – Daburiya Osama | X | 3.75 | WIN |
18.02.2020 | Macclesfield – Plymouth | X | 3.25 | WIN |
19.02.2020 | Kilmarnock – Aberdeen | X | 3.10 | WIN |
20.02.2020 | Shakhtar Donetsk – Benfica | 1 | 2.30 | WIN |
21.02.2020 | U. Cluj – FC Arges | X | 3.25 | WIN |
22.02.2020 | Admira – Sturm Graz | 2 | 2.10 | WIN |
23.02.2020 | Moreirense – Santa Clara | 1 | 2.40 | WIN |
24.02.2020 | Kasimpasa – Denizlispor | 1 | 2.10 | WIN |
25.02.2020 | Portsmouth – MK Dons | over 2.5 | 2.05 | WIN |
26.02.2020 | Middlesbrough – Leeds | over 2.5 | 2.05 | LOST |
27.02.2020 | Inter – Ludogorets | over 2.5 | 2.10 | WIN |
29.02.2020 | Newcastle – Burnley | X | 3.30 | WIN |
Archive Month January 2020
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.01.2020 | Forest Green – Exeter | 2 | 2.80 | WIN |
02.01.2020 | Derby – Barnsley | 1 | 2.20 | WIN |
03.01.2020 | Extremadura UD – Alcorcon | X | 3.00 | WIN |
04.01.2020 | Montrose – East Fife | 1 | 2.20 | WIN |
05.01.2020 | Lorient – Brest | X | 3.50 | WIN |
06.01.2020 | Sakhnin – Maccabi Petah Tikva | 1 | 3.40 | WIN |
07.01.2020 | Volos – Atromitos | 2 | 2.30 | WIN |
09.01.2020 | Twente (Ned) – Mouscron (Bel) | 1 | 2.60 | WIN |
10.01.2020 | Dordrecht – Excelsior | X | 4.20 | WIN |
11.01.2020 | Southend – Tranmere | X | 3.60 | WIN |
12.01.2020 | Torino – Bologna | 1 | 2.30 | WIN |
13.01.2020 | Jong AZ – Oss | 1 | 2.30 | WIN |
14.01.2020 | Stevenage – Oldham | X | 3.30 | WIN |
15.01.2020 | Limon – San Carlos | 2 | 2.20 | WIN |
17.01.2020 | Ankaragucu – Konyaspor | 2 | 2.30 | WIN |
18.01.2020 | Osasuna – Valladolid | X | 3.60 | WIN |
19.01.2020 | Pescara – Salernitana | 2 | 4.30 | WIN |
20.01.2020 | Rizespor – Genclerbirligi | 1 | 2.20 | WIN |
21.01.2020 | Kirklarelispor – Basaksehir | X | 4.50 | WIN |
22.01.2020 | Apollon – APOEL | 1 | 2.20 | WIN |
23.01.2020 | Lamia – PAOK | over 2.5 | 2.10 | LOST |
24.01.2020 | Valenciennes – Le Mans | 1 | 2.10 | WIN |
25.01.2020 | Marseille – Angers | X | 3.30 | WIN |
26.01.2020 | Alcorcon – Ponferradina | 1 | 2.20 | WIN |
27.01.2020 | Perugia – Livorno | over 2.5 | 2.10 | LOST |
28.01.2020 | Fleetwood – Coventry | X | 3.30 | WIN |
29.01.2020 | H. Raanana – Shmona | X | 3.00 | WIN |
30.01.2020 | Academica – Academico Viseu | 1 | 2.10 | WIN |
31.01.2020 | Tenerife – Gijon | 1 | 2.40 | WIN |
Archive Month December 2019
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.12.2019 | Carpi – Triestina | 1 | 2.10 | WIN |
02.12.2019 | H. Akko – Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 2.30 | WIN |
03.12.2019 | Niort – AC Ajaccio | 2 | 2.30 | WIN |
04.12.2019 | Academica Clinceni – FC Hermannstadt | X | 3.00 | WIN |
05.12.2019 | Kayserispor – Manisa FK | 1 | 2.75 | WIN |
06.12.2019 | Arminia Bielefeld – Karlsruher | X | 4.30 | WIN |
07.12.2019 | Rotherham – Rochdale | 2 | 6.50 | WIN |
08.12.2019 | Haugesund – Viking | 2 | 2.50 | WIN |
09.12.2019 | Achnas – Paralimni | X | 3.50 | WIN |
10.12.2019 | Ayr – Arbroath | X | 3.75 | WIN |
11.12.2019 | Birmingham – QPR | 2 | 2.90 | WIN |
12.12.2019 | Slovan Bratislava – Braga | 2 | 2.40 | WIN |
13.12.2019 | Wisla – Pogon Szczecin | 2 | 2.30 | LOST |
14.12.2019 | Karlsruher – Greuther Furth | 2 | 3.75 | WIN |
15.12.2019 | Jagiellonia – Lechia Gdansk | 1 | 2.40 | WIN |
16.12.2019 | Nof Hagalil – Hapoel Katamon | over 2.5 | 2.30 | LOST |
18.12.2019 | Sestao – Lugo | X | 3.20 | WIN |
19.12.2019 | Amorebieta – CD Badajoz | 2 | 3.10 | WIN |
20.12.2019 | Pogon Szczecin – Korona Kielce | 2 | 4.20 | WIN |
21.12.2019 | Paris FC – Le Mans | 2 | 3.10 | WIN |
22.12.2019 | Sandhausen – Holstein Kiel | X | 3.40 | WIN |
23.12.2019 | Denizlispor – Alanyaspor | over 2.5 | 2.10 | WIN |
24.12.2019 | Hapoel Hadera – H. Beer Sheva | over 2.5 | 2.10 | LOST |
25.12.2019 | Hapoel Tel Aviv – Ashdod | X | 3.10 | WIN |
27.12.2019 | Ashkelon – Beitar Tel Aviv | X | 3.25 | WIN |
28.12.2019 | West Ham – Leicester | 2 | 2.10 | WIN |
29.12.2019 | Covilha – Benfica B | X | 3.50 | WIN |
30.12.2019 | Aberystwyth – Newtown | 2 | 2.10 | WIN |
Archive Month November 2019
Date | Match | Pick | Odd | Outcome |
01.11.2019 | Kapfenberg – Floridsdorfer AC | 1 | 2.30 | WIN |
02.11.2019 | Stockpot – Woking | 2 | 2.80 | WIN |
03.11.2019 | Bordeaux – Nantes | 1 | 2.45 | WIN |
04.11.2019 | Cosenza – Cremonese | 1 | 2.50 | WIN |
05.11.2019 | Valencia – Lille | 1 | 2.10 | WIN |
06.11.2019 | Ajka – Budaorsi SC | 2 | 2.50 | WIN |
07.11.2019 | Basel – Getafe | over 2.5 | 2.10 | WIN |
08.11.2019 | St.Pauli – Bochum | X | 3.10 | WIN |
09.11.2019 | Liefering – Vorwarts Steyr | 2 | 3.10 | WIN |
10.11.2019 | Mallorca – Villarreal | 1 | 3.75 | WIN |
11.11.2019 | Karlsruher – Aue | X | 3.60 | WIN |
12.11.2019 | MK Dons – Wycombe | 2 | 3.20 | WIN |
13.11.2019 | Triestina – Virtus Verona | 1 | 2.20 | WIN |
14.11.2019 | Viking (Nor) – Start (Nor) | X | 3.80 | WIN |
15.11.2019 | Mattersburg (Am) – Marchfeld | 1 | 3.90 | WIN |
16.11.2019 | Welling – Braintree | 1 | 2.30 | WIN |
17.11.2019 | Carrarese – Arezzo | X | 3.30 | WIN |
18.11.2019 | Hungary U21 – Austria U21 | 2 | 2.10 | WIN |
19.11.2019 | Bromley – Bristol Rovers | 2 | 2.40 | WIN |
20.11.2019 | Castellon – Murcia | X | 2.80 | WIN |
21.11.2019 | Notodden – Asane | 2 | 2.80 | WIN |
22.11.2019 | Orleans – Valenciennes | 2 | 4.30 | WIN |
23.11.2019 | Pogon Szczecin – Legia | 1 | 3.80 | WIN |
24.11.2019 | Malaga – Elche | X | 3.40 | WIN |
25.11.2019 | Hannover – Darmstadt | 2 | 3.75 | WIN |
26.11.2019 | Luton – Charlton | 1 | 2.10 | WIN |
27.11.2019 | Blackburn – Brentford | 1 | 3.00 | WIN |
28.11.2019 | Viborg – Vejle | 2 | 2.40 | WIN |
29.11.2019 | Lyngby – Nordsjaelland | X | 4.20 | WIN |
30.11.2019 | Paks – Ujpest | 2 | 2.20 | WIN |
Archive Month October 2019
Date | Match | Pick | Odd | W / L |
01.10.2019 | Numancia – Fuenlabrada | 1 | 2.20 | WIN |
02.10.2019 | Charlton – Swansea | 2 | 2.20 | WIN |
03.10.2019 | Ferencvaros – Ludogorets | 2 | 2.80 | WIN |
04.10.2019 | Yeni Malatyaspor – Denizlispor | 1 | 2.10 | WIN |
05.10.2019 | Vitesse – Utrecht | 1 | 2.40 | WIN |
06.10.2019 | Cremonese – Cittadella | 2 | 3.50 | WIN |
07.10.2019 | Orleans – Lens | 2 | 2.30 | WIN |
08.10.2019 | Mansfield – Crewe | X | 3.60 | WIN |
09.10.2019 | Teramo – Sicula Leonzio | 1 | 2.10 | WIN |
10.10.2019 | Jordan – Kuwait | X | 3.60 | WIN |
11.10.2019 | Morocco – Libya | X | 3.80 | WIN |
12.10.2019 | Oeste – Ponte Preta | X | 2.90 | WIN |
13.10.2019 | Valdivia – Nublense | 2 | 2.10 | WIN |
14.10.2019 | Czech Republic U21 – Scotland U21 | X | 3.50 | WIN |
15.10.2019 | Greece – Bosnia & Herzegovina | 1 | 3.60 | WIN |
16.10.2019 | Torres – Aprilia | 1 | 2.50 | WIN |
17.10.2019 | Enppi – El-Entag El-Harby | 2 | 2.60 | WIN |
18.10.2019 | Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen | 1 | 2.70 | WIN |
19.10.2019 | Wycombe – Sunderland | 1 | 3.30 | WIN |
20.10.2019 | Lok. Zagreb – Hajduk Split | X | 3.50 | WIN |
21.10.2019 | Brescia – Fiorentina | X | 4.00 | WIN |
22.10.2019 | Birmingham – Blackburn | 1 | 2.45 | WIN |
23.10.2019 | Benfica – Lyon | 1 | 2.20 | WIN |
24.10.2019 | Partizan – Manchester United | 2 | 2.30 | WIN |
25.10.2019 | Kolding IF – Vendsyssel | 2 | 2.20 | WIN |
26.10.2019 | Trelleborgs – Jonkopings | 2 | 2.10 | WIN |
27.10.2019 | Levante – Espanyol | 2 | 3.60 | WIN |
28.10.2019 | Malmo FF – AIK | over 2.5 | 2.10 | WIN |
29.10.2019 | Bochum – Bayern Munich | BTTS – YES | 2.10 | LOST |
30.10.2019 | Grasshoppers – Luzern | 2 | 2.10 | WIN |
Archive Month September 2019
Date | Match | Pick | Odd | W / L |
01.09.2019 | Ponferradina – Tenerife | 1 | 2.40 | WIN |
02.09.2019 | Gyor – Vasas | 1 | 2.30 | WIN |
03.09.2019 | Stockport – AFC Fylde | 1 | 2.40 | WIN |
04.09.2019 | Alcorcon (Esp) – Leganes (Esp) | X | 3.40 | WIN |
05.09.2019 | Estonia U21 – Bulgaria U21 | 2 | 2.10 | WIN |
06.09.2019 | Wales – Azerbaijan | over 2.5 | 2.10 | WIN |
07.09.2019 | Serbia – Portugal | 2 | 2.20 | WIN |
08.09.2019 | Romania – Malta | under 2.5 | 2.20 | WIN |
09.09.2019 | KTP – Jaro | 1 | 3.10 | WIN |
10.09.2019 | Montenegro – Czech Republic | 2 | 2.20 | WIN |
11.09.2019 | Halberstadt – Chemie Leipzig | X | 3.30 | WIN |
12.09.2019 | Hapoel Afula – Ramat Hasharon | 2 | 2.30 | WIN |
13.09.2019 | Guingamp – Nancy | X | 3.30 | WIN |
14.09.2019 | Sturm Graz – LASK Linz | 2 | 2.20 | WIN |
15.09.2019 | Anderlecht – Antwerp | 2 | 3.00 | WIN |
16.09.2019 | Vitebsk – FC Gomel | 2 | 2.70 | WIN |
17.09.2019 | Salford – Grimsby | 1 | 2.40 | WIN |
18.09.2019 | Lugo – Ponferradina | X | 3.00 | WIN |
19.09.2019 | Slovan Bratislava – Besiktas | 1 | 2.75 | WIN |
20.09.2019 | Strasbourg – Nantes | 1 | 2.30 | WIN |
21.09.2019 | Freiburg – Augsburg | X | 3.75 | WIN |
22.09.2019 | Lillestrom – Kristiansund | X | 3.40 | WIN |
23.09.2019 | Sivasspor – Trabzonspor | 1 | 2.50 | WIN |
24.09.2019 | Waasland-Beveren – Westerlo | 2 | 2.40 | WIN |
25.09.2019 | St. Truiden – Leuven | X | 3.50 | WIN |
26.09.2019 | Servette – Lugano | X | 3.50 | WIN |
27.09.2019 | Lyngby – Hobro | 1 | 2.35 | WIN |
28.09.2019 | Dungannon – Carrick Rangers | 1 | 2.10 | WIN |
29.09.2019 | Altach – Mattersburg | 2 | 5.75 | WIN |
30.09.2019 | Vendsyssel – Koge | 1 | 2.10 | WIN |
Single Matches Daily Tips